Novedades del Spam Update de Google (junio 2024)
Fecha: 2024-07-14 14:33:26Autor: Alex Rubio
En junio de 2024, Google lanzó una actualización de su algoritmo SpamBrain, dirigida a mejorar la detección y eliminación de contenido no deseado en los resultados de búsqueda. Esta actualización, que se implementó entre el 20 y el 27 de junio, no causó cambios significativos inmediatos en los resultados de búsqueda (SERPs).
Principales Observaciones:
- Periodo de Implementación: La actualización se desarrolló del 20 al 27 de junio de 2024.
- Impacto Inicial: No se observaron alteraciones drásticas en las SERPs durante este periodo.
- Análisis de Dominios: Se analizaron los dominios más afectados, encontrando que la mayoría de las caídas en visibilidad se debieron a problemas internos de los sitios web más que a la eliminación directa de spam.
Comportamiento de Contenidos Spam:
Se observó que algunos sitios con contenido inyectado de manera fraudulenta o proyectos de contenido masivo experimentaron breves picos de visibilidad antes de ser corregidos. Estas actividades forman parte de la dinámica habitual y no parecen estar directamente relacionadas con la actualización.
Casos Destacados:
- Dominio: "marketfairshoppes.com" experimentó un aumento significativo en su índice de visibilidad , alcanzando un pico el 27 de junio de 2024.
- Dominio: Otros dominios como "maria-nantes.com", "y20india.in", "greenlindenatelier.pl", "dobroty.eu", y "personalinvolvementcenter.com" también mostraron variaciones en sus índices de visibilidad.
Tabla de Perdedores:
Dominio | Índice de Visibilidad 20.06.2024 | Índice de Visibilidad 28.06.2024 | Cambio (%) | Notas |
---|---|---|---|---|
brooklinen.com | 2.152 | 1.053 | -51.08% | |
bing.com | 10.731 | 6.529 | -39.16% | Desviación estándar |
walmartcontacts.com | 1.979 | 1.233 | -37.73% | Errores 404 |
tandfonline.com | 5.459 | 3.435 | -37.08% | Problema desconocido. Recuperándose. |
letras.mus.br | 2.029 | 1.326 | -34.63% | Letras - inestable |
letras.com | 13.888 | 9.312 | -32.95% | Letras - inestable |
kay.com | 9.155 | 6.225 | -32.01% | Problema desconocido. Recuperado. |
bedbathandbeyond.com | 16.295 | 11.117 | -31.78% | Cayendo desde hace 18 meses |
us-appliance.com | 2.66 | 1.841 | -30.80% | Movimiento de contenido en el dominio |
okmusi.com | 1.75 | 1.226 | -29.96% | Herramientas de descarga MP3 siempre volátiles |
legendarywhitetails.com | 1.587 | 1.116 | -29.71% | Desviación estándar |
puppyspot.com | 3.579 | 2.534 | -29.20% | Desviación estándar |
deltadentalins.com | 1.442 | 1.027 | -28.75% | Recuperado |
adl.org | 2.872 | 2.081 | -27.55% | Desviación estándar |
hertzcarsales.com | 1.392 | 1.015 | -27.07% | Desviación estándar |
historians.org | 1.459 | 1.07 | -26.63% | Movimiento de contenido en el dominio |
fiammaespresso.com | 2.407 | 1.769 | -26.50% | SPAM (sospecha de hackeo del sitio) |
hola.com | 1.705 | 1.295 | -24.07% | Desviación estándar |
sss.gov | 1.346 | 1.032 | -23.34% | Desviación estándar |
Estas variaciones en los índices de visibilidad indican que la actualización de SpamBrain está actuando de manera efectiva para ajustar y mejorar la calidad de los resultados de búsqueda.